Версия для печати:
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ | |
Биймырсаева Э.М., Суйналиева Н.К. Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов Кыргызстана в соответствии с международными стандартами в условиях цифровизации | 7 |
Ефременко Е.В. Концептуальная модель использования цифровых технологий в сфере услуг | 13 |
Кирилов М.Н., Генералов И.Г., Заикин В.П. Инновационная инфраструктура региона и направления технологического развития зернового хозяйства | 19 |
Кирилов М.Н., Суслов С.А., Мансуров А.П., Павлов А.В. Развитие инновационных процессов в зерновом производстве | 26 |
Курманова Д.А., Мухамадеева З.Ф., Галимарданов А.Р. Финтех-инновации как направление развития рынка банковских услуг | 34 |
Литвин И.Ю. Эффекты внедрения цифровых технологий на промышленном предприятии | 42 |
Мезенина О.Б., Кузьмина М.В., Михайлова А.Д. Об инвестиционных инновациях в сфере управления земельными ресурсами лесного комплекса | 47 |
Налбандян Г.Г., Ховалова Т.В. Ключевые направления цифровой трансформации промышленных компаний: анализ российских и зарубежных предприятий | 58 |
ЭКОНОМИКА.ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ | |
Борисов В.Р. Информационные технологии и цифровизация как среда деятельности кибермошенников | 69 |
Гуторова Е.В. Мобильность как комплексная характеристика рабочей силы | 80 |
Зверева Т.В., Казадаев П.А. Влияние налоговой политики на экономический рост, уровень инфляции и рынок труда в современных российских реалиях | 94 |
Исхаков А.Т. Критерии экономического роста регионов и их обусловленность от уровня развития молочного скотоводства | 102 |
Исхаков А.Т. Факторы экономической устойчивости в сфере государственного регулирования и управления организациями молочного скотоводства | 110 |
Исхаков А.Т., Гатина Ф.Ф. Факторный анализ молочной продуктивности коров сельскохозяйственных организаций в Республике Татарстан | 118 |
Крылова Л.В. Векторы повышения эффективности агромаркетинга на этапе инновационного развития агропромышленного комплекса | 124 |
Носков В.А., Нестеров О.В. Импортозамещение и реиндустриализация – оценка мирового опыта | 130 |
Носков В.А., Нестеров О.В. Проблемы деиндустриализации и реиндустриализации в мировой экономике | 138 |
Рыжаков Е.Д., Ханафеев Ф.Ф. Фактор устойчивости бюджетной политики и его влияние на социально-экономическое развитие региона | 145 |
Суворова А.П. Оценка перспектив развития региональных экономических систем | 150 |
Терновская Е.П. Снижение инвестиционного потенциала российской экономики как проинфляционный фактор | 158 |
Трифонов И.В., Кундина А.В. Анализ и оценка инвестиционных проектов (на примере компаний виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым) | 166 |
Трухина О.А. Экономика и управление современным регионом: принципы и способы | 176 |
Удалова Д.В. К вопросу об управлении рисками на предприятиях внутреннего водного транспорта | 182 |
Хайруллин Р.К. Социально-экономическое развитие республики Татарстан на основе кластерной организации образования, физической культуры и спорта | 191 |
Финансы. НАЛОГИ | |
Вагизова В.И., Дувалова И.П. Финансовые риски коммерческих банков: диагностика и проблемы управления | 199 |
Косенкова К.В., Косенков В.В., Ханафеев Ф.Ф. Фактор долговой политики и его влияние на бюджетную обеспеченность и экономическое развитие России | 207 |
Морган А.Ф. Совершенствование процедур финансового оздоровления кредитных организаций | 213 |
Ризванова И.А. Влияние системы быстрых платежей на развитие транзакционного банковского бизнеса | 220 |
Рыжаков Е.Д. Финансовые инструменты в системе бюджетных прогнозов | 225 |
Сацук Т.П., Лободина Р.Г. Применение принципов «зеленого» финансирования в инвестиционных проектах предприятий транспортного комплекса | 229 |
Учет. анализ. контроль | |
Сафонова И.В. Отчетность экономических субъектов: горизонты развития в фокусе ESG-трансформации цифровой экономики | 239 |
Экономическая безопасность | |
Азарская М.А., Миронова О.А., Яковлева Л.Я. Учетно-контрольное обеспечение экономической безопасности коммерческой организации в условиях цифровизации информации | 247 |
Бобошко В.И. Экологический аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий как инструмент обеспечения экономической безопасности | 251 |
Бобошко Н.М. Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел в целях пресечения налоговых преступлений | 255 |
Борисов В.Р. Роль устойчивого развития национальной экономики в условиях геополитических вызовов и коронакризиса | 265 |
Веселкина С.А. Особенности фискально-контрольной деятельности налоговых органов в сфере выявления налоговых правонарушений | 275 |
Кудрявцев К.А. Антимонопольный комплаенс как инструмент обеспечения экономической безопасности в органах власти | 281 |
Кулькова Т.А. Организационная модель мониторинга финансово-экономической безопасности и ее информационно- методическое обеспечение | 287 |
Полтораднева Н.Л. Парадигмы защищенности и развития экономики в условиях формирования глобальной и национальной безопасности | 292 |
Полухина А.Н. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» как модель формирования экономической безопасности сферы туризма России | 299 |
Смоленникова Л.В. Устойчивое развитие экономики как ключевая составляющая экономической безопасности: факторы, угрозы, пути достижения | 308 |
Терешина В.В. Аналитическое обеспечение управления устойчивым и безопасным развитием производственных систем | 320 |
Терешина В.В., Кренева С.Г. Мониторинг угроз экономической безопасности | 325 |
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE | 328 |