Версия для печати:
Инновационная политика. Управление инновациями |
|||
Анисимов А.Л., Двойникова М.А. Инновационное развитие системы подбора персонала в России | 7 | ||
Батьковский А.М., Кравчук П.В., Стяжкин А.Н. Анализ и прогнозирование инвестиционного обеспечения технологической модернизации инновационно-активных предприятий радиоэлектронной промышленности | 17 | ||
Зиневич С.А. Теоретические аспекты обоснования сущности, содержания и механизма реализации целевых программ | 28 | ||
Иволга А.Г., Елфимова Ю.М., Радишаускас Т.А. Методические основы выбора инновационной стратегии охраны окружающей среды | 35 | ||
Кучковская Н.В. Экономическое значение систем интеллектуального управления предприятием | 44 | ||
Оборин М.С. Инновационный потенциал предприятий транспортных услуг как фактор развития экономики региона | 51 | ||
Полухина А.Н., Рукомойникова В.П. Развитие агротуризма как инновационный подход в управлении агропромышленным комплексом России | 60 | ||
Тронин С.А. Экономическое значение потребления медиаконтента в цифровой экономике | 69 | ||
Хайруллин Р.К. Инновационные подходы в практике управления спортивными объектами | 81 | ||
ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ |
|||
Кисляков А.Н., Тихонюк Н.Е. Модель ценообразования однородного рынка с учетом ассиметричности информации | 93 | ||
Коваль В.В. Современное состояние и тенденции развития предпринимательства в сфере региональной торговли | 101 | ||
Оборин М.С. Повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг общественного питания в регионах рф на основе улучшения бизнес-процессов | 110 | ||
Полухина А.Н., Арнабердиев А.Р. Шеринг-экономика | 118 | ||
Попадюк Н.К. Региональная политэкономия: ответ на вызовы глобального переформатирования индустриального мира | 123 | ||
Потеев Д.А., Потеева М.А. Факторы воздействия на темпы роста производительности общественного труда на различных этапах экономического развития | 133 | ||
Петров С.В., Сиркели М.И. Социально-психологическая работа на предприятии | 143 | ||
Петров С.В., Смолкина А.А. Тайм-менеджмент – перспективный инструмент повышения эффективности использования человеческих ресурсов | 146 | ||
Ржесик К.А. Особенности проведения маркетинговых исследований в сфере производства бытовой техники | 150 | ||
Тронин С.А. Международные формы повышения привлекательности имиджа государства | 157 | ||
Финансы. НАЛОГИ
|
|||
Зверева Т.В. Развитие концепции клиентоориентированного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков | 173 | ||
Каширина М.В., Власова П.Е. Особенности экономического развития и налогообложение при добыче углеводородов на примере ПАО «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» | 178 | ||
Кучковская Н.В. Интеграция мировых систем финансирования деятельности малых и средних предприятий | 188 | ||
Синенко О.А., Стефановская К.В., Чан Е.Т., Яковлева И.А. Налогообложение криптовалют в странах АТР | 200 | ||
Татаринцева С.Г., Самойлов Н.А., Удалова Д.В. Финансовый контроль индикаторов инвестиционной привлекательности корпорации в учетной и стоимостной модели | 210 | ||
Ушанов А.Е. Бондизация: признаки рецессии | 217 | ||
Учет. анализ. контроль |
|||
Скачко Г.А., Никандрова Л.К. Вопросы развития и функционирования управленческого учета в России | 225 | ||
Экономическая безопасность |
|||
Финогентова А.В., Примышев И.Н. Оплата и условия труда в системе социальной безопасности | 233 | ||
Черемисина С.Г., Примышев И.Н., Примышева Е.Н., Скараник С.С. К вопросу о методических приемах диагностики персонала предприятия | 242 | ||
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE | 251 |