Версия для печати:
|
СОДЕРЖАНИЕ |
|
|
Инновационная политика. Управление инновациями |
|
| Абакарова О.Г., Зубайров И.Г. Разработка системы показателей качества жизни населения муниципального образования методом анализа иерархий | 7 |
| Андрианов А.Ю., Незамайков И.С. Механизм взаимодействия концепции логистики и маркетинга на предприятии | 15 |
| Бояринов А.Ю., Теслюк Л.М., Дукмасова Н.В. Возобновляемые источники энергии как инструмент развития малого и среднего бизнеса в России | 21 |
| Гамова Е.Е., Багнюк В.В. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах городского округа "Город Йошкар-Ола" | 30 |
| Жуковская И.Ф., Елисеева Е.А., Чубрина К.А. К вопросу об аутсорсинге в современной логистике | 36 |
| Климов К.Г. Теоретические аспекты формирования и развития маркетинга инноваций в производстве | 44 |
| Кучковой В.В. Теоретические основы формирования и развития маркетинга инноваций в медицине | 51 |
| Мелентьева О.В., Иванченко В.Я. Особенности внедрения инноваций в деятельность некоммерческих образовательных организаций | 56 |
| Мустафаева З.А., Таппасханова Е.О., Алшагирова Д.Д. Инновационные подходы в управлении персоналом организации | 60 |
| Новиков С.В. Совершенствование организации закупок сложной инновационной продукции | 70 |
| Оганьян А.Г. Некоторые аспекты теоретико-методологических подходов к исследованию инновационно-ориентированных трансформационных процессов в развитии национальной экономики | 77 |
| Петров С.В. Предпосылки развития неоклассической парадигмы менеджмента в РФ с использованием методологий командообразования | 86 |
| Погодина Т.В., Попадюк Т.Г. Технологическое развитие обрабатывающей промышленности России: проблемы и перспективы | 91 |
| Поздняков К.К., Трушина Е.А. Применение гибких технологий при проектном управлении в туристических компаниях на примере туроператора «TT-Трэвел» | 100 |
| Салькина А.Р. Эволюция научных взглядов на роль НИОКР в инновационном процессе | 105 |
| Устинова О.Е. Оценка состояния (качества) экономического пространства во взаимодействии участников инновационного процесса | 110 |
| Федорова Т.А., Горбачев А.Ю. Методика формирования пакета заказов научно-производственного комплекса | 118 |
| Юсим В.Н., Зорина А.Ю. Стратегия формирования инновационного развития производства | 130 |
| Яковлева И.В., Григорьева Е.А. Ооценка эффективности инвестиционной программы на примере предприятий промышленного сектора | 136 |
| Яресь О.Б., Паньшин И.В., Нефедова К.А. Инновационная триада – модель успешного развития современного бизнеса: специфика розничной торговли | 146 |
|
Финансы. НАЛОГИ |
|
| Бисултанов А.Н. Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений при разных способах организации документооборота | 153 |
| Гамова Е.Е., Закирова О.В. Финансовые основы местного самоуправления и основные направления развития финансовой самостоятельности муниципальных образований | 162 |
| Гереев Р.А. Структурные элементы налоговых льгот и бюджетных субдсидий: сравнительный анали | 168 |
| Каратаев А.С., Якубенко К.О. Современное состояние и основные направления развития банковского сектора Российской Федерации | 179 |
| Конева О.В., Дягель О.Ю. Эволюция финансовой мысли о содержании налогов, их роли в экономике и системе функционирования хозяйствующих субъектов (Сообщение 2) | 184 |
| Костромин В.Е. Применение параметрического анализа при разработке стратегии финансового оздоровления организации | 192 |
| Ксиропулос И.Д. Развитие налогового инструментария для достижения социальных целей государства | 198 |
| Стешенко Ю.А. Ключевые направления реформирования налоговой системы для обеспечения экономического роста | 210 |
| Татаринцева С.Г. Взаимосвязь мониторинга корпоративной финансовой стратегии с экономической цифровизацией и программным обеспечение | 219 |
|
Учет. анализ. контроль |
|
| Андрианов А.Ю., Данилов А.С. Идентификация наиболее актуальных систем в управлении запасами производственного предприятия | 231 |
| Борисова С.П., Таликина М.Е. Планирование работ строительного объекта в условиях случайных задержек и изменения длительности работ | 239 |
| Носырев М.А. Скрытый экономический потенциал методологии организационного баланса замкнутых систем менеджмента | 254 |
| Петрова Д.Я., Нестерова Н.В., Зайцева Н.П. Рейтинговая оценка эффективности сельскохозяйственных районов региона | 261 |
| Румянцева В. М. Уровневая учетная политика как инструмент корпоративного управления | 271 |
|
Экономическая безопасность |
|
| Архипов Э.Л., Селезнева Е.М., Колесникова А.С. Экономическая безопасность: проблемы и пути решения | 279 |
| Астраханцева Е.А. Синергия профессиональных стандартов в обеспечении экономической безопасности организаци | 288 |
| Галимуллина Н.А. Оценка противодействия органов внутренних дел теневой экономике в Российской Федерации | 296 |
| Носов А.Л. Прогнозирование социально-экономического развития как инструмент обеспечения национальной экономической безопасности | 306 |
| Пуйда Г.В. Оценка уровня интеллектуальной безопасности предприятий нефтегазового комплекса Украины | 312 |
| Ханафеев Ф.Ф., Краснова Е.А. Развитие налоговых инструментов обеспечения финансовой безопасности в регионе | 325 |
| ANNOTATIONS TO THE ARTICLE | 330 |