Версия для печати:
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ |
|||
Алоян Г.Н. Особенности инновационного развития компаний в условиях цифровой трансформации бизнес-процессов | 7 | ||
Горбачев А.Ю. Экспертиза теоретического исследования как мера снижения риска реализации проектов по производству наукоемкой продукции научно-производственным комплексом | 12 | ||
Евсеева С.А., Слабкова А.И. Содержательный анализ методов оценки вклада инновационного проекта в стоимость компании | 16 | ||
Жариков М.В. Значимость инновационных территориальных кластеров России (на примере агропромышленного комплекса) | 28 | ||
Логинова Н.В. Инновационные подходы к организации контрактной системы в вузе | 37 | ||
Панферов В.П. Модель оценки системы мотивации персонала инновационно-ориентированного предприятия | 46 | ||
Суворова А.П. Факторы формирования сферы инновационного социума в целях обеспечения устойчивого роста регионов | 56 | ||
Трифонов П.В. Анализ факторов, влияющих на формирование интеллектуальных энергетических сетей в цифровой экономике | 66 | ||
Трифонов И.В., Череповская Н.А. Особенности венчурного финансирования инновационных стартапов и проектов | 73 | ||
ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ |
|||
Игошина Д.Р., Тихонюк Н.Е. Реальное и потенциальное влияние экономики совместного потребления | 89 | ||
Онищенко К.Н., Скараник С.С., Онищенко С.К. Современное состояние и проблемы развития рынка труда Республики Крым | 97 | ||
Финансы. НАЛОГИ | |||
Бобошко Н.М., Разуваева А.О. проблемы изменения налогового законодательства в области налогообложения игорной деятельности | 109 | ||
Мараренко Г.В. Методологические проблемы обеспечения долговой устойчивости Российской Федераци | 115 | ||
Тропина Ж.Н. Структурные облигации, новый вид облигаций российского фондового рынка | 125 | ||
Учет. анализ. контроль |
|||
Ермакова М.Н. Подтверждение амортизированной стоимости актива в отчетности некредитной финансовой организации | 133 | ||
Медведева О.Е., Мясникова А.В., Попова А.В. Емкость целевого рынка, как часть отраслевого экономического анализа | 139 | ||
Пак М.В. Некоторые особенности экономического анализа развития человеческих ресурсов в сфере железнодорожного транспорта | 145 | ||
Экономическая безопасность | |||
Зиновьев И.Ф., Ярош О.Б. Специфика динамических и структурных трендов преступлений экономической направленности в Республике Крым | 157 | ||
Иванов С.О., Ильина Л.А., Ильин Д.В. Формирование системы защиты информации организации, отвечающей актуальным требованиям | 171 | ||
Логинов Д.А., Степанян В.Х. Дальнейшие пути обеспечения экономической безопасности России на продовольственном рынке | 182 | ||
Полтораднева Н.Л. Исследование современного состояния теории экономической безопасности с позиции методологии научного познания | 191 | ||
Румянцева А.В., Березюк М.В., Баркин И.В. Эколого-экономическая оценка использования полигонов твердых коммунальных отходов | 200 | ||
Трухина О.А. Влияние теневой экономики на динамику показателей регионального социально-экономического развития (на примере ХМАО-Югра) | 209 | ||
Чекмарев В.В., Носков В.А. Социально-политические факторы нестабильности экономики (к вопросу о формировании теории экономической безопасности) | 216 | ||
Инновации в образовании |
|||
Коложвари Ю.Б., Кулягина Е.А., Коваль С.В. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в образовательных организациях высшего образования | 225 | ||
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE | 237 |